Техническая характеристика стальных штампованных радиаторов

Тип радиатора Единица измерения Поверхность нагрева Длина А, мм
F, м2 Fэк, экм
1 2 3 4 5
Колончатые одиночные
МЗ-500-1 1 панель 0,64 0,83 518
МЗ-500-2 то же 0,96 1,25 766
МЗ-500-3 -//- 1,2 1,56 952
МЗ-500-4 -//- 1,6 2,08 1262
МЗ-350-1 -//- 0,425 0,6 518
МЗ-350-2 -//- 0,637 0,89 766
МЗ-350-3 -//- 0,828 1,16 1014
МЗ-350-4 -//- 1,062 1,49 1262
Колончатые спаренные
2МЗ-500-1 1 комплект 1,28 1,41 518
2МЗ-500-2 то же 1,92 2,12 766
2МЗ-500-3 -//- 2,4 2,65 952
2МЗ-500-4 -//- 3,2 3,53 1262
2МЗ-350-1 -//- 0,85 1,01 518
2МЗ-350-2 -//- 1,275 1,52 766
2МЗ-350-3 -//- 1,656 1,97 1014
2МЗ-350-4 -//- 2,125 2,52 1262
Змеевиковые одиночные
ЗС-11-3 1 панель 0,74 0,97 545
ЗС-11-4 то же 0,93 1,24 694
ЗС-11-5 -//- 1,13 1,51 844
ЗС-11-6 -//- 1,35 1,81 1018
ЗС-11-7 -//- 1,6 2,13 1190
Змеевиковые спаренные
ЗС-21-3 1 комплект 1,46 1,65 545
ЗС-21-4 то же 1,86 2,1 694
ЗС-21-5 -//- 2,26 2,57 844
ЗС-21-6 -//- 2,7 3,08 1018
ЗС-21-7 -//- 3,2 3,62 1190
Листотрубные одиночные
КЛТ-1 1 панель 0,81 0,77 600
КЛТ-2 то же 1,08 1,03 800
КЛТ-3 -//- 1,35 1,29 1000
КЛТ-4 -//- 1,62 1,55 1200
КЛТ-5 -//- 1,89 1,8 1400
КЛТ-6 -//- 2,16 2,06 1600
КЛТ-7 -//- 2,7 2,58 2000
Листотрубные спаренные
2КЛТ-1 1 комплект 1,62 1,31 600
2КЛТ-2 то же 2,16 1,75 800
2КЛТ-3 -//- 2,7 2,19 1000
2КЛТ-4 -//- 3,24 2,64 1200
2КЛТ-5 -//- 3,78 3,06 1400
2КЛТ-6 -//- 4,32 3,5 1600
2КЛТ-7 -//- 5,4 4,38 2000